
Характеристика | Значение |
---|---|
Длина, м | 44 |
Ширина, м | 22 |
Высота, м | 12 |
Назначение | Спорт |
Кровля | ПВХ |
Стены | профлист |
Основание | ленточный фундамент |
Ворота | 2 |
Изготовление (дни) | 30 |
Монтаж (дни) | 30 |
Стадионы для мини футбола
Строительство быстровозводимых крытых футбольных площадок, футбольных манежей, укрытий для футбольных полей, спортзалов для мини-футбола с искусственным покрытием в утепленном или неутепленном исполнении.